| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:11 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:11 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:09 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:09 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:04 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:04 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:01 | UTWORZENIE | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:52 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:52 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:48 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:48 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:30 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:30 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:24 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:56:24 | MODYFIKACJA | 
 
			