| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:58:11 | MODYFIKACJA | 
| Informacja dodatkowa za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:57 | MODYFIKACJA | 
| Informacja dodatkowa za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:57 | MODYFIKACJA | 
| Informacja dodatkowa za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:53 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:47 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:47 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:38 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:38 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:36 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:36 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:30 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:30 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:28 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:20 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | element menu | 2021-05-10 13:57:20 | MODYFIKACJA | 
 
			