| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:35:41 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:35:18 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:34:39 | UTWORZENIE | 
| Sprawozdanie za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:34:17 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:33:25 | UTWORZENIE | 
| Sprawozdanie za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 14:32:46 | UTWORZENIE | 
| Adres i kontakt | dokument HTML | 2023-04-06 12:22:07 | MODYFIKACJA | 
| Dane adresowe | element menu | 2023-04-06 12:22:07 | MODYFIKACJA | 
| Adres i kontakt | dokument HTML | 2023-04-06 12:19:03 | MODYFIKACJA | 
| Dane adresowe | element menu | 2023-04-06 12:19:03 | MODYFIKACJA | 
| Adres i kontakt | dokument HTML | 2023-04-06 07:40:36 | MODYFIKACJA | 
| Dane adresowe | element menu | 2023-04-06 07:40:36 | MODYFIKACJA | 
| Dostępność | dokument HTML | 2023-03-30 08:00:17 | MODYFIKACJA | 
| Dostępność | element menu | 2023-03-30 08:00:17 | MODYFIKACJA | 
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2023-03-30 07:58:36 | MODYFIKACJA | 
 
			