| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2004-12-06 11:02:23 | USUNIĘCIE | 
| wykasowano | element menu | 2004-11-18 12:56:31 | USUNIĘCIE | 
| Zastępca Dyrektora | element menu | 2004-11-18 12:47:10 | MODYFIKACJA | 
| Dyrektor | element menu | 2004-11-18 12:46:55 | MODYFIKACJA | 
| Dyrektor | element menu | 2004-11-18 12:45:36 | MODYFIKACJA | 
| Dyrektor | element menu | 2004-11-18 12:45:21 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2004-08-11 10:59:58 | USUNIĘCIE | 
| Liczba bezrobotnych | plik | 2004-08-11 10:59:08 | UTWORZENIE | 
| array ( 'name' => 'Bezrobocie 2000-2003.doc', 'type' => 'file', ) | plik | 2004-08-11 10:59:08 | UTWORZENIE | 
| Liczba bezrobotnych z terenu powiatu prudnickiego z podziałem na gminy w latach 2000 - 2007 | element menu | 2004-08-11 10:58:58 | MODYFIKACJA | 
| Liczba bezrobotnych z terenu powiatu prudnickiego z podziałem na gminy w latach 2000 - 2007 | element menu | 2004-08-11 10:58:50 | MODYFIKACJA | 
| Liczba bezrobotnych | plik | 2004-08-11 10:58:30 | UTWORZENIE | 
| array ( 'name' => 'Bezrobocie 2000-2003.doc', 'type' => 'file', ) | plik | 2004-08-11 10:58:30 | UTWORZENIE | 
| Liczba bezrobotnych z terenu powiatu prudnickiego z podziałem na gminy w latach 2000 - 2007 | element menu | 2004-08-11 10:57:41 | MODYFIKACJA | 
| Stawki i wysokości zasiłków | dokument HTML | 2004-07-20 10:44:09 | MODYFIKACJA | 
 
                    