| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki naboru Referent ds. instrumentów rynku pracy | plik | 2006-07-21 14:29:37 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru 4-06.doc | plik | 2006-07-21 14:29:37 | UTWORZENIE |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:35 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:25 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:23 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:18 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:15 | UTWORZENIE |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:29:10 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:29:05 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:29:02 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:28:55 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:28:52 | UTWORZENIE |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2004 | element menu | 2006-07-19 12:28:47 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2004 | element menu | 2006-07-19 12:28:42 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2004 | element menu | 2006-07-19 12:28:39 | MODYFIKACJA |
