| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na stanowisko referent referent ds. informacji, rejestracji, ewidencji i świadczeń | element menu | 2006-07-21 14:32:09 | MODYFIKACJA |
| W Y N I K I _ N A B O R U---------W Y N I K I _ N A B O R U | element menu | 2006-07-21 14:32:09 | MODYFIKACJA |
| W Y N I K I _ N A B O R U---------W Y N I K I _ N A B O R U | element menu | 2006-07-21 14:31:31 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naboru Referent ds. informacji, rejestracji, ewidencji i świadczeń 2 | plik | 2006-07-21 14:30:35 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru 5b-06.doc | plik | 2006-07-21 14:30:35 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru Referent ds. informacji, rejestracji, ewidencji i świadczeń | plik | 2006-07-21 14:30:15 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru 5a-06.doc | plik | 2006-07-21 14:30:15 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru Referent ds. instrumentów rynku pracy | plik | 2006-07-21 14:29:37 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru 4-06.doc | plik | 2006-07-21 14:29:37 | UTWORZENIE |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:35 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:25 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:23 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:18 | MODYFIKACJA |
| Liczba bezrobotnych 30.VI.2006 | element menu | 2006-07-19 12:29:15 | UTWORZENIE |
| Liczba bezrobotnych 31.XII.2005 | element menu | 2006-07-19 12:29:10 | MODYFIKACJA |
